首頁 / 產品展示 / 油泵 / 丹佛斯(Danfoss)油泵 / BFP 21 L5 燃燒機油泵 丹麥原裝正品丹佛斯Danfoss油泵
首頁 / 產品展示 / 油泵 / 丹佛斯(Danfoss)油泵 / BFP 21 L5 燃燒機油泵 丹麥原裝正品丹佛斯Danfoss油泵
BFP 21 L5 燃燒機油泵 丹麥原裝正品丹佛斯Danfoss油泵
BFP20|BFP21系列油泵 品牌:DANFOSS(丹佛斯) 產地:丹麥
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFP20/21 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾網密度(cm2/μm) | 11/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍(bar) | 7-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設定(bar) | 10 ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進回油最大壓力(bar) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(轉/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度(°C) | –20至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部溫度(°C) | 0至+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥功率(W) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220/240V, 50/60 Hz |
2017-07-30
上海威敬機電設備有限公司專業(yè)致力于各種燃燒器、燃燒機配件、燃氣檢漏裝置等相關產品的銷售、維護及技術支持。公司燃燒器,燃燒機產品廣泛應用于鍋爐、工業(yè)爐窯、焚燒爐、熔煉爐、廚房設備、干燥設備、食品烘干設備、熨燙設備、烤漆設備、公路筑路機械設備、工業(yè)退火爐、紡織燒毛機、瀝青加熱設備等各種熱能行業(yè)。鍋爐產品廣泛應用于學校、浴室、賓館、工廠食堂等企業(yè)蒸飯洗澡及工業(yè)用汽。 |
聯系我們 上海威敬機電設備有限公司 聯系人:蔣經理 電話:021-56611535 手機:17321263368 17321283368 QQ:471063281 642195674 網址:tokyo.net.cn 地址:上海市普陀區(qū)真華路157弄15樓101號 |
快速鏈接 |
版權所有 ? 2020 上海威敬機電設備有限公司 備案號: 滬ICP備17028801號-1